ഡ്രെഡ്ജർ ലോകനാഥൻ
ഡ്രെഡ്ജർ | - ജലമർദ്ദത്താൽ (Hydraulic) പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്ന 'കട്ടർ സക്ഷൻ ഡ്രെഡ്ജർ' |
പ്രധാന എൻജിൻ | - കാറ്റർപില്ലർ |
കുതിരശക്തി (HP) | - 365 |
ഹൈഡ്രോളിക് പമ്പിന്റെ എൻജിൻ | - കിർലോസ്കർ കമ്മിൻസ് എൻറ്റി-495 എം |
കുതിരശക്തി (HP) | - 140 |
ഡ്രെഡ്ജർ പമ്പ് | - ആംകൊ (യു എസ് എ) നിർമ്മിതം |
സക്ഷൻ ലൈൻ | - 12" ഡയമീറ്റർ |
ഡെലിവറി ലൈൻ | - 10" ഡയമീറ്റർ |
ഖനന പ്രാപ്തി | - 5000 ഗാലൻ / മിനിറ്റ് |
ഖനനം ചെയ്തുപോകാവുന്ന ആഴം | - 50 |
നീളം | - 21.70 മീറ്റർ |
വീതി | - 10.20 മീറ്റർ |
ആഴം | - 1.35 മീറ്റർ |
ഖര വസ്തു ഖനന ശേഷി | - 170 ക്യൂബിക് മീറ്റർ/ മണിക്കൂർ |
ഡ്രെഡ്ജർ റൂഡീംഗർ
ഡ്രെഡ്ജർ | - യന്ത്രസഹായത്താൽ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്ന 'കട്ടർ സക്ഷൻ ഡ്രെഡ്ജർ' |
പ്രധാന എൻജിൻ | - 680 എഎൽഎം ലെയ്ലാൻഡ് എൻജിൻ |
കുതിരശക്തി (HP) | - 193 |
എൻജിൻ ജനറേറ്റർ | - കിർലോസ്കർ കമ്മിൻസ് എൻറ്റി-495 എം |
കുതിരശക്തി (HP) | - 140 |
ഡ്രെഡ്ജർ പമ്പ് | - മോറിസ് (യു എസ് എ) നിർമ്മിതം |
സക്ഷൻ ലൈൻ | - 12 ഡയമീറ്റർ |
ഡെലിവറി ലൈൻ | - 10 ഡയമീറ്റർ |
ഖനന പ്രാപ്തി | - 3000 ഗാലൻ / മിനിറ്റ് |
ഖനനം ചെയ്തുപോകാവുന്ന ആഴം | - 45 |
നീളം | - 21.05 മീറ്റർ |
വീതി | - 8.74 മീറ്റർ |
ആഴം | - 1.52 മീറ്റർ |
ഖര വസ്തു ഖനന ശേഷി | - 120 ക്യൂബിക് മീറ്റർ/ മണിക്കൂർ |
വിവരങ്ങൾ അറിയാനുള്ള അവകാശം സർക്കാർ വ കുപ്പുകളൊഴികെയുള്ള മറ്റു പൊതുസ്ഥാപന അ ധികാരികളിൽനിന്നു വിവരം ശേഖരിക്കുന്നതിനുള്ള തുക അടയ്ക്കുന്നതു സംബന്ധിച്ച 22.12.2007, 03.06.2008 എന്നീ തീയതികളിലെ ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപനങ്ങൾ 18.12.2007 ലെ സർക്കാർ ഉത്തരവ് ന.സ.ഉ.(പി) ന.540/2007/ ജി എ ഡി പ്രകാരം ഭേദഗതി ചെയ്തത് താഴെ വിശദമാക്കിയിരിക്കുന്നു: സർക്കാർ വകുപ്പുകളൊഴികെയുള്ള മറ്റു പൊതു സ്ഥാപന അധികാരികളുടെ കാര്യത്തിൽ റൂൾ 3 ന്റെ (സി) യും (ഡി) യും വകുപ്പുകളനുസരിച്ചു ള്ള തുക ആ പൊതു സ്ഥാപന അധികാരികളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ അടയ്ക്കേണ്ടതാണ്